مضخة حريق كهربائية أفقية متعددة المراحل
موقع المنتج: حصان عمل اقتصادي وفعال، "قلب" مكافحة الحرائق اليومية
المزايا الأساسية ونقاط البيع:
اقتصاد تشغيل عالي للغاية:
نقطة البيع: تعمل المضخة مباشرة من خلال شبكة الكهرباء ، وتقدم تكاليف طاقة أقل بكثير من الديزل. في ظروف الطاقة العادية ، تقدم الحل الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأقل تكلفة لإمدادات مياه الحريق.
قيمة المستخدم: توفر وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل اليومية ، مما يجعلها مضخة حصان العمل المفضلة لمعظم المشاريع.
أداء رفع عالي:
نقطة البيع: مثل XBD-D ، فإنه يتميز بجميع مزايا تصميم "متعدد المراحل والشفط الواحد" ، مما يوفر رفع عالي مستقر وقوي ويلبي بسهولة متطلبات ضغط إمدادات المياه للمباني المرتفعة.
التشغيل السلس مع الضوضاء المنخفضة والاهتزاز:
نقطة البيع: تعمل المحركات الكهربائية بسلاسة أكبر بكثير من محركات الديزل ، مما يولد الحد الأدنى من الضوضاء والاهتزاز. وهذا أمر حاسم بالنسبة لغرف المضخات المثبتة داخل المباني، وخاصة في القبو، لأنه يتجنب التلوث الضوضائي المرتبط بمحركات الديزل.
صديقة للبيئة ونظيفة للحفاظ على:
نقطة البيع: صفر الانبعاثات ، مما يزيل الحاجة إلى التعامل مع وقود الديزل وغازات العادم. بيئة غرفة الآلات نظيفة، وتركز الصيانة الروتينية أكثر على المكونات الميكانيكية، مما يزيل الحاجة إلى معالجة نظام الوقود.
التحكم الذكي والتكامل السهل:
نقطة البيع: تندمج بسهولة مع أنظمة التحكم الذكية الحديثة في الحرائق، مما يتيح المراقبة عن بعد، والفحوصات التلقائية، وإنذار الأخطاء، ووظائف أخرى مع درجة عالية من الأتمتة.
Typical Application Scenarios:
مضخة الحريق الرئيسية في المباني السكنية الشاهقة أو متعددة الطوابق مع مصدر طاقة رئيسي موثوق، مثل المباني السكنية، مراكز التسوق، المكاتب، المستشفيات، والمدارس.
المواقع ذات المتطلبات الصارمة للتحكم في الضوضاء، مثل الفنادق الراقية والمجمعات السكنية والمسارح.
تعمل كشريك تشغيل يومي لمضخات الحرائق بالديزل: في تكوين "كهربائي واحد، ديزل واحد"، تعمل المضخة الكهربائية كمضخة أساسية للتشغيل اليومي، في حين تعمل مضخة الديزل كمضخة احتياطية للطوارئ.
معايير الأداء
| نموذج المواصفات | التدفق المصنف (L/s) | الضغط المصنف (MPa) | السرعة المصنفة (r/min) | قوة المحرك (KW) |
| XBD5.7/5G-GDL | 5 | 0.57 | 2900 | 11 |
| XBD6.2/5G-GDL | 5 | 0.62 | 2900 | 7.5 |
| XBD8.0/5G-GDL | 5 | 0.80 | 2900 | 7.5 |
| XBD9.0/5G-GDL | 5 | 0.90 | 2900 | 7.5 |
| XBD10.5/5G-GDL | 5 | 1.05 | 2900 | 11 |
| XBD11.0/5G-GDL | 5 | 1.10 | 2900 | 11 |
| XBD12.0/5G-GDL | 5 | 1.20 | 2900 | 11 |
| XBD13.0/5G-GDL | 5 | 1.30 | 2900 | 15 |
| XBD14.0/5G-GDL | 5 | 1.40 | 2900 | 15 |
| XBD15.5/5G-GDL | 5 | 1.55 | 2900 | 18.5 |
| XBD16.0/5G-GDL | 5 | 1.60 | 2900 | 18.5 |
| XBD17.0/5G-GDL | 5 | 1.70 | 2900 | 18.5 |
| XBD5.5/10G-GDL | 10 | 0.55 | 2900 | 11 |
| XBD6.0/10G-GDL | 10 | 0.60 | 2900 | 11 |
| XBD7.0/10G-GDL | 10 | 0.70 | 2900 | 11 |
| XBD8.5/10G-GDL | 10 | 0.85 | 2900 | 15 |
| XBD9.0/10G-GDL | 10 | 0.90 | 2900 | 15 |
| XBD10.0/10G-GDL | 10 | 1.00 | 2900 | 15 |
| XBD11.0/10G-GDL | 10 | 1.10 | 2900 | 22 |
| XBD12.0/10G-GDL | 10 | 1.20 | 2900 | 22 |
| XBD13.0/10G-GDL | 10 | 1.30 | 2900 | 22 |
| XBD14.0/10G-GDL | 10 | 1.40 | 2900 | 22 |
| XBD15.0/10G-GDL | 10 | 1.50 | 2900 | 30 |
| XBD16.0/10G-GDL | 10 | 1.60 | 2900 | 37 |
| XBD6.0/15G-GDL | 15 | 0.60 | 2900 | 15 |
| XBD7.0/15G-GDL | 15 | 0.70 | 2900 | 15 |
| XBD8.0/15G-GDL | 15 | 0.80 | 2900 | 18.5 |
| XBD9.0/15G-GDL | 15 | 0.90 | 2900 | 18.5 |
| XBD9.5/15G-GDL | 15 | 0.95 | 2900 | 22 |
| XBD10.0/15G-GDL | 15 | 1.00 | 2900 | 22 |
| XBD11.0/15G-GDL | 15 | 1.10 | 2900 | 30 |
| XBD12.0/15G-GDL | 15 | 1.20 | 2900 | 30 |
| XBD13.0/15G-GDL | 15 | 1.30 | 2900 | 30 |
| XBD14.0/15G-GDL | 15 | 1.40 | 2900 | 30 |
| XBD15.0/15G-GDL | 15 | 1.50 | 2900 | 37 |
| XBD16.0/15G-GDL | 15 | 1.60 | 2900 | 37 |
| XBD17.0/15G-GDL | 15 | 1.70 | 2900 | 37 |
| XBD6.3/20G-GDL | 20 | 0.63 | 2900 | 22 |
| XBD7.0/20G-GDL | 20 | 0.70 | 2900 | 22 |
| XBD8.0/20G-GDL | 20 | 0.80 | 2900 | 30 |
| XBD9.0/20G-GDL | 20 | 0.90 | 2900 | 30 |
| XBD9.6/20G-GDL | 20 | 0.96 | 2900 | 37 |
| XBD10.0/20G-GDL | 20 | 1.00 | 2900 | 30 |
| XBD11.0/20G-GDL | 20 | 1.10 | 2900 | 37 |
| XBD12.0/20G-GDL | 20 | 1.20 | 2900 | 37 |
| XBD13.0/20G-GDL | 20 | 1.30 | 2900 | 37 |
| XBD14.0/20G-GDL | 20 | 1.40 | 2900 | 45 |
| XBD15.0/20G-GDL | 20 | 1.50 | 2900 | 55 |
| XBD15.5/20G-GDL | 20 | 1.55 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/20G-GDL | 20 | 1.70 | 2900 | 75 |
| XBD18.0/20G-GDL | 20 | 1.80 | 2900 | 75 |
| XBD6.0/25G-GDL | 25 | 0.60 | 2900 | 22 |
| XBD7.0/25G-GDL | 25 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/25G-GDL | 25 | 0.80 | 2900 | 30 |
| XBD9.0/25G-GDL | 25 | 0.90 | 2900 | 30 |
| XBD10.0/25G-GDL | 25 | 1.00 | 2900 | 37 |
| XBD10.5/25G-GDL | 25 | 1.05 | 2900 | 45 |
| XBD12.0/25G-GDL | 25 | 1.20 | 2900 | 45 |
| XBD13.0/25G-GDL | 25 | 1.30 | 2900 | 55 |
| XBD14.0/25G-GDL | 25 | 1.40 | 2900 | 55 |
| XBD15.0/25G-GDL | 25 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/25G-GDL | 25 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/25G-GDL | 25 | 1.70 | 2900 | 75 |
| XBD18.0/25G-GDL | 25 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD6.0/30G-GDL | 30 | 0.60 | 2900 | 30 |
| XBD7.0/30G-GDL | 30 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/30G-GDL | 30 | 0.80 | 2900 | 37 |
| XBD9.0/30G-GDL | 30 | 0.90 | 2900 | 37 |
| XBD10.0/30G-GDL | 30 | 1.00 | 2900 | 45 |
| XBD11.0/30G-GDL | 30 | 1.10 | 2900 | 45 |
| XBD11.5/30G-GDL | 30 | 1.15 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/30G-GDL | 30 | 1.30 | 2900 | 55 |
| XBD14.0/30G-GDL | 30 | 1.40 | 2900 | 75 |
| XBD15.0/30G-GDL | 30 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/30G-GDL | 30 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/30G-GDL | 30 | 1.70 | 2900 | 90 |
| XBD18.0/30G-GDL | 30 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD7.0/35G-GDL | 35 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/35G-GDL | 35 | 0.80 | 2900 | 37 |
| XBD9.0/35G-GDL | 35 | 0.90 | 2900 | 45 |
| XBD10.0/35G-GDL | 35 | 1.00 | 2900 | 45 |
| XBD11.0/35G-GDL | 35 | 1.10 | 2900 | 55 |
| XBD12.0/35G-GDL | 35 | 1.20 | 2900 | 55 |
| XBD15.0/35G-GDL | 35 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/35G-GDL | 35 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/35G-GDL | 35 | 1.70 | 2900 | 90 |
| XBD18.0/35G-GDL | 35 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD6.0/40G-GDL | 40 | 0.60 | 2900 | 37 |
| XBD7.0/40G-GDL | 40 | 0.70 | 2900 | 37 |
| XBD8.0/40G-GDL | 40 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/40G-GDL | 40 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/40G-GDL | 40 | 1.00 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/40G-GDL | 40 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/40G-GDL | 40 | 1.20 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/40G-GDL | 40 | 1.30 | 2900 | 75 |
| XBD14.0/40G-GDL | 40 | 1.40 | 2900 | 75 |
| XBD15.0/40G-GDL | 40 | 1.50 | 2900 | 90 |
| XBD16.0/40G-GDL | 40 | 1.60 | 2900 | 90 |
| XBD17.0/40G-GDL | 40 | 1.70 | 2900 | 110 |
| XBD18.0/40G-GDL | 40 | 1.80 | 2900 | 132 |
| XBD18.0/5G-GDL | 5 | 1.80 | 2900 | 18.5 |
| XBD18.5/5G-GDL | 5 | 1.85 | 2900 | 18.5 |
| XBD17.0/10G-GDL | 10 | 1.70 | 2900 | 37 |
| XBD18.0/10G-GDL | 10 | 1.80 | 2900 | 37 |
| XBD18.5/10G-GDL | 10 | 1.85 | 2900 | 37 |
| XBD18.0/15G-GDL | 15 | 1.80 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/15G-GDL | 15 | 1.85 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/20G-GDL | 20 | 1.85 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/25G-GDL | 25 | 1.10 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/25G-GDL | 25 | 1.85 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/30G-GDL | 30 | 1.20 | 2900 | 55 |
| XBD18.5/30G-GDL | 30 | 1.85 | 2900 | 90 |
| XBD18.5/35G-GDL | 35 | 1.85 | 2900 | 90 |
| XBD10.5/40G-GDL | 40 | 1.05 | 2900 | 55 |
| XBD11.5/40G-GDL | 40 | 1.15 | 2900 | 55 |
| XBD12.5/40G-GDL | 40 | 1.25 | 2900 | 75 |
| XBD13.5/40G-GDL | 40 | 1.35 | 2900 | 75 |
| XBD14.5/40G-GDL | 40 | 1.45 | 2900 | 75 |
| XBD15.5/40G-GDL | 40 | 1.55 | 2900 | 90 |
| XBD16.5/40G-GDL | 40 | 1.65 | 2900 | 90 |
| XBD17.5/40G-GDL | 40 | 1.75 | 2900 | 110 |
| XBD18.5/40G-GDL | 40 | 1.85 | 2900 | 110 |
| XBD6.0/45G-GDL | 45 | 0.60 | 2900 | 37 |
| XBD7.0/45G-GDL | 45 | 0.70 | 2900 | 45 |
| XBD8.0/45G-GDL | 45 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/45G-GDL | 45 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/45G-GDL | 45 | 1.00 | 2900 | 55 |
| XBD11.0/45G-GDL | 45 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/45G-GDL | 45 | 1.20 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/45G-GDL | 45 | 1.30 | 2900 | 75 |
| XBD14.0/45G-GDL | 45 | 1.40 | 2900 | 90 |
| XBD15.0/45G-GDL | 45 | 1.50 | 2900 | 90 |
| XBD16.0/45G-GDL | 45 | 1.60 | 2900 | 90 |
| XBD17.0/45G-GDL | 45 | 1.70 | 2900 | 110 |
| XBD18.0/45G-GDL | 45 | 1.80 | 2900 | 110 |
| XBD18.5/45G-GDL | 45 | 1.85 | 2900 | 132 |
| XBD6.0/50G-GDL | 50 | 0.60 | 2900 | 45 |
| XBD7.0/50G-GDL | 50 | 0.70 | 2900 | 45 |
| XBD8.0/50G-GDL | 50 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/50G-GDL | 50 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/50G-GDL | 50 | 1.00 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/50G-GDL | 50 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/50G-GDL | 50 | 1.20 | 2900 | 90 |
| XBD13.0/50G-GDL | 50 | 1.30 | 2900 | 90 |
| XBD14.0/50G-GDL | 50 | 1.40 | 2900 | 110 |
| XBD15.0/50G-GDL | 50 | 1.50 | 2900 | 110 |
| XBD16.0/50G-GDL | 50 | 1.60 | 2900 | 132 |
| XBD17.0/50G-GDL | 50 | 1.70 | 2900 | 160 |
| XBD18.0/50G-GDL | 50 | 1.80 | 2900 | 160 |
| XBD18.5/50G-GDL | 50 | 1.85 | 2900 | 200 |
التلفون:
+86-021-57584188الهاتف:
+86-18049729866البريد الإلكتروني:
[email protected]العنوان:
رقم 966، طريق بنغهائي، منطقة لينغانغ الجديدة، منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة - الصين